De masine oannimt PLC-kontrôlemetoade dy't de skaaimerken hat fan hege graad fan automatisearring en folsleine funksje.
Elke funksje fan apparatuer biedt genôch stipe foar it produsearjen fan de foliespoel foar elektryske apparaten dy't foldocht oan de easken fan 'e spesifikaasje. Dizze masine is needsaaklike apparatuer foar it produsearjen fan sokke apparatenûnderdielen.
| Sr# | ÛNDERDIEL | SPESIFIKAASJE |
| 1 | Spoel | Ferwurkingsberik |
| 1.1 | Aksiale lingte | 250~1400 mm |
| 1.2 | Aksiale lingte (ynklusyf lead) | 400~1600 mm |
| 1.3 | Bûtenste diameter (maks.) | Φ1000 |
| 1.4 | Spoalfoarm | Rûn/fjouwerkant/rjochthoekich/spoelgewicht ≤2000 KG |
| 1.5 | Sintrumhichte | 900mm |
| 2 | Spulmateriaal | Koperfolie, aluminiumfolie |
| 2.1 | Breedte | 250—1320 mm |
| 2.2 | Dikte (Max) (Totale dikte) | Koperfolie: 0.3 ~ 2.5 mm |
| Aluminiumfolie: 0.4~3 mm | ||
| 2.3 | Binnendiameter fan 'e spoel | Φ152 |
| 2.4 | Bûtenste diameter fan 'e spoel (maks.) | Φ700 |
| 3 | Untwikkelder | Unôfhinklike fjouwer sets |
| 3.1 | Lingte fan lagersilinder | 1450 mm |
| 3.2 | Útwreidingsberik fan lagersilinder | Φ145 ~ φ155 |
| 3.3 | Draachkapasiteit (maks.) | 1000 kg |
| 3.4 | Útwreidingskrêft (pneumatysk) | 0 ~ 16000N Útwreidingskrêft staploos ferstelber |
| 3.5 | Modus fan offset-korreksje | Hânmjittich / Automatysk |
| 4 | Windmasine | |
| 4.1 | Windsnelheid | 0 ~ 20 toeren per minuut |
| 4.2 | Wurkkoppel (maks.) | ≥ 16000 N•M |
| 4.3 | Windkrêft | 37 kW |
| 4.4 | Snelheidskontrôle manier | Frekwinsjekonverzje stapleaze snelheidsregeling |
| 4.5 | Windende as | 70*70mm |
| 5 | Lasapparaat | |
| 5.1 | Lasmodus | DRAAIEN |
| 5.2 | Dikte fan it lassen fan 'e geleidende bar | ≤ 20mm |
| 5.3 | Lassnelheid | Automatyske snelheidskontrôle 0 ~ 1m / min |
| 6 | Snijapparaat (Wiskje) | |
| 6.1 | Snijfoarm | Skroef snijskiif |
| 6.2 | Snijsnelheid | 1,5 m/min |
| 6.3 | Snijlengte | 1400mm |
| 7 | Laach isolearjende de-coil apparaat | |
| 7.1 | Laachisolaasje ynstalleare skacht | 2 sets |
| 7.2 | De bûtenste diameter fan 'e rol fan laachisolaasje | ≤φ400 mm |
| 7.3 | Binnendiameter fan 'e rol mei isolaasjelaach | φ76 mm |
| 7.4 | Breedte fan 'e rol fan laachisolaasje | 250~1400 mm |
| 7.5 | De-coil shaft spanning metoade | Opblaasber type |
| 8 | It apparaat foar it ûntwikkeljen fan 'e einisolaasje | |
| 8.1 | Kwantiteit | Links en rjochts elke 4 sets |
| 8.2 | De bûtenste diameter fan 'e einisolaasje | ≤φ350 mm |
| 8.3 | De einisolaasje yn binnendiameter | Φ 74 mm |
| 8.4 | De breedte fan 'e einisolaasje | 10-100mm |
| 9 | Rjochtstellend apparaat | Unôfhinklike fjouwer sets |
| 9.1 | Rjochtsjende modus | Servosysteem |
| 9.2 | Rjochtstellende presyzje | Willekeurich ± 0,4 mm 20 lagen spoel ± 1 mm |
| 10 | Elektrysk kontrôlesysteem | PLC automatyske kontrôlemodus |
| 10.1 | Oantal digitalen | 4-digitaal (0–9999.9) Telnauwkeurigens 0.1 beurt |
| 10.2 | Operaasje-ynterface | Kleur touchscreen |
| 11 | Oar | |
| 11.1 | Laachisolaasje snijapparaat | Konfiguraasje twa sets |
| 11.2 | Untbraamapparaat foar rânen fan foliemateriaal | Konfiguraasje fjouwer sets |
| 11.3 | Apparaat foar it skjinmeitsjen fan foliemateriaal | Konfiguraasje fjouwer sets |
| 11.4 | Lassen koelwettertank | konfiguraasje |
| 11.5 | Elektryske stroomfoarsjenning | 380V/50Hz, 3-faze (Kin oanpast wurde) |
BR/V-1400foliewikkelmasineomfettet:
Wy binne in 5A Klasse turnkey oplossingsleveransier foar Transformer Industry.
De Earste A: wy binne in echte fabrikant mei folsleine ynterne foarsjennings
De twadde A, wy hawwe in profesjoneel R&D-sintrum, mei gearwurking mei de bekende Shandong Universiteit
De tredde A, Wy hawwe Top Performance Certified mei ynternasjonale noarmen lykas ISO, CE, SGS, BV
De Forth A, Wy binne in bettere kosten-effisjinte leveransier foarsjoen fan ynternasjonale merkkomponinten lykas Siemens Schneider, ensfh. En wy leverje 24 oeren deis tsjinst nei ferkeap, en leverje tsjinsten yn it Sineesk, Ingelsk en Spaansk.
De fyfde A, Wy binne in betroubere saaklike partner, tsjinne foar ABB, TBEA, ALFANAR, PEL, IUSA ensfh. yn 'e lêste desennia, en ús klanten binne mear as 50 lannen oer de hiele wrâld.