Koarte beskriuwing:


Produkt Detail

Related Video

Feedback (2)

, , ,
Fabriekpriis foar papierkrimp-wrapmasine - hege effisjinsje elektrysk lytse koperkabel granulator-draad weromlizzende masine - Trihope Detail:

Eigenskip fanKabelRecycling Machine:

  1. De masine is ûntwurpen yn in yntegrearre styl mei in kompakte struktuer, en fereasket gjin yngewikkelde ynstallaasje. It kin wurde begon troch gewoan de macht te ferbinen.
  2. It is maklik te betsjinjen. Allinich ien persoan dy't de fiedingsproseduere fiert is nedich yn 'e ferwurking, resultearret yn ekonomyske arbeidskosten.
  3. Alle aksjes wurde regele troch PLC en minsklik-komputer-ynterface, it heule proses fan ferpletterjen, fieden, stof eliminearjen en skieden wurdt automatysk útfierd.
  4. Mei it avansearre apparaat foar stofsamling en gjin sekundêre fersmoarging.
  5. Dry skieding proses, de skieden produkten dy't kinne wurde ferkocht direkt.

Technyske parameterfoarKabelGranulator masine: 

Model TJ-D400 TJ-C400 TJ-D600 TJ-C600 TJ-B600 TJ-A600 TJ-D800 TJ-C800 TJ-B800
Processing diameter 0,2-20 mm 0,2-20 mm 0,2-20 mm 0,2-20 mm 0,2-40 mm 0,2-40 mm 0,2-20 mm 0,2-20 mm 0,2-40 mm
Grutte (LxWxH) 3m*1.8m*2.3m 4m*6m*2.3m 4m*5m*2.35m 8m*5m*2.35m 5m*6m*2.35m 9m*5m*2.35m 5m*2.2m*2.4m 7m*5m*2.4m 5m*7m*2.4m
Machine gewicht 1.6t 2t 3t 5t 5,5t 6,5t 4t 5t 6t
Totale Motor Power 25.23 kw 30.98kw 43.23 kw 51.98 kw 65.23 kw 73.98kw 76.73 kw 89.48sq 98.73 kw
Produksje/h 50-150 kg/h 50-150 kg/h 300-400 kg/h 300-400 kg/h 400-500 kg/h 400-500 kg/h 600-800 kg/h 600-800 kg/h 600-900 kg/h
                   
Model TJ-D1000 TJ-C1000 TJ-B1000 TJ-A1000 TJ-D1200 TJ-C1200 TJ-B1200 TJ-A1200 TJ-A800
Processing diameter 0,2-30 mm 0,2-30 mm 0,2-50 mm 0,2-50 mm 0,2-30 mm 0,2-30 mm 0,2-50 mm 0,2-50 mm 0,2-40 mm
Grutte (LxWxH) 8m*8m*2.6m 11m*7m*2.6m 10m*8m*2.6m 15m*8m*2.6m 13m*8m*2.6m 13m*9m*2.6m 12m*8m*2.6m 15m*11m*2.6m 11m*7m*2.4m
Machine gewicht 6t 7t 9t 12t 10t 12t 15t 18t 7,5t
Totale Motor Power 118.8kw 137.9kw 148.8kw 167.9kw 160.2kw 187.3kw 220,2 kw 247.3kw 111.48 sq
Produksje/h 800-1000 kg/h 800-1000 kg/h 800-1200 kg/h 800-1200 kg/h 1000-1200 kg/h 1000-1200 kg/h 1000-1500 kg/h 1000-1500 kg/h  

Produkt detail ôfbyldings:

Fabriekpriis foar papierkrimp-wrapmasjine - hege effisjinsje elektrysk lytse koperkabel granulator-draad weromlizzende masine - Trihope detailôfbyldings

Fabriekpriis foar papierkrimp-wrapmasjine - hege effisjinsje elektrysk lytse koperkabel granulator-draad weromlizzende masine - Trihope detailôfbyldings

Fabriekpriis foar papierkrimp-wrapmasjine - hege effisjinsje elektrysk lytse koperkabel granulator-draad weromlizzende masine - Trihope detailôfbyldings

Fabriekpriis foar papierkrimp-wrapmasine - hege effisjinsje elektrysk lytse koperkabel granulator-draad weromlizzende masine - Trihope detailôfbyldings


Related Product Guide:

Fabriekpriis foar papierkrimpomwikkelmasjine - hege effisjinsje Elektryske lytse koperkabelgranulator-draad-weromlizzende masine - Trihope , It produkt sil leverje oan 'e hiele wrâld, lykas: , , ,

  • 5 Stjerren Troch fan -

    5 Stjerren Troch fan -
    Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús